Novara day lab - Tempistiche di refertazione
| Esame | Codice | In mattinata completo | In giornata parziale* | In giornata completo |
| Profili di routine cane e gatto | ||||
| Profilo completo per gatti | KPGR | X | ||
| Profilo generale | PG | X | X | |
| Profilo generale premium | PRPG | X | X | |
| Profilo geriatrico | GERIPI | X | ||
| Profilo geriatrico premium | PRGERIPI | X | ||
| Profilo geriatrico senza quadro ematico | GERIPKLI / GERIPPKL | X | ||
| Check up | CUPI | X | ||
| Check up completo | GCUPI | X | ||
| Check up completo premium | PRGCUPI | X | ||
| Check up parziale | BCUPI | X | ||
| Malattie infettive | ||||
| Profilo emoparassitario – Mediterraneo | REIS2M | X | ||
| Profilo emoparassitario 1 | REIS1 | X | ||
| Profilo emoparassitario 3 | REIS3 | X | ||
| Profilo emoparassitario gatto | REISK | X | ||
| Profili zecche | ZECK1/2/5 | X | ||
| Anaplasma phagocytophilum (tutte le specie) (Ac) ELISA (qualitativo) | ANQL | X | ||
| Angiostrongylus vasorum immunocromatografia | ANGIO | X | ||
| Borrelia-Screening C6™ (Ac) ELISA | BC6 | X | ||
| Dirofilaria immitis (Macrofilaria) (Ag) ELISA | FIL | X | ||
| FeLV (Ag-ELISA) + FIV (Ac-ELISA) + Coronavirus Screening ELISA | KV4S | X | ||
| Profilo Leishmania Sierologia | LEISE | X | ||
| FIP-Screening/Monitoraggio | FIPSM | X | ||
| Apparato gastrointestinale, Pancreas, Fegato | ||||
| Profilo gastroenterico e pancreas cane | PROFPH / PROFPHS | X | ||
| Profilo epatico | LEP | X | ||
| Profilo epatico 2 | LEP2 | X | ||
| Urea | HST | X | ||
| Acidi biliari | GALLGALLS | X | ||
| Acidi biliari pre e post stimolazione | GALLST | X | ||
| Bilirubina totale | BILI | X | ||
| ALT | PT | X | ||
| γGT | GT | X | ||
| Trigliceridi | NF | X | ||
| Fosfatasi alcalina | AP | X | ||
| Colesterolo | CHOL | X | ||
| Albumina | ALB | X | ||
| AST | OT | X | ||
| GLDH | GLDH | X | ||
| Endocrinologia | ||||
| Monitoraggio Cushing / Cortisolo Pre-Pill | PVC1/PVC2 | X | ||
| Profilo 1 EMS/Cushing PPID (cavallo) | EMSC1 | X | ||
| Profilo 2 EMS/Cushing PPID (cavallo) | EMSC2 | X | ||
| Profilo monitoraggio Cushing | MPC | X | ||
| Profilo monitoraggio Cushing | MPC1 | X | ||
| Profilo monitoraggio cushing pre-pill | MPC2 | X | ||
| Profilo tiroideo | SD1/SD1K/SD1S/SD1KS | X | ||
| Profilo tiroideo 1 (cavallo) | SD1P | X | ||
| Profilo tiroideo 2 | SD2 | X | ||
| Profilo tiroideo 3 | SD3 | X | ||
| Profilo tiroideo esteso (cane) | SDG | X | ||
| Test a basse dosi di desametasone | DEXA/DEXA2 | X | ||
| Test ad alte dosi di desametasone | DEXAH/DEXAH2 | X | ||
| Test di stimolazione con ACTH – 3 misurazioni del cortisolo (gatto) CLIA | ACTHT | X | ||
| Test di stimolazione con ACTH | ACTHT2 | X | ||
| Test di stimolazione con TRH/TSH | 2TSHST | X | ||
| Cortisolo basale | CORT | X | ||
| fT4 clia | VF4 | X | ||
| TSH | TSH | X | ||
| T4 Tiroxina totale | T4G | X | ||
| Progesterone | PROG | X | ||
| Ematologia | ||||
| Quadro ematico completo | BB | X | ||
| Quadro ematico parziale | KLBT | X | ||
| Quadro ematico premium | PRBB | X | ||
| Conta leucocitaria differenziale | DIFF | X | ||
| Conta leucocitaria differenziale (cane, gatto) | DIFFPR | X | ||
| Determinazione gruppo sanguigno | BGR_H/BGR_K | X | ||
| Emoparrasiti (microscopia) | BP | X | ||
| Esame citologico dello striscio ematico + quadro ematico completo | CYTUBB | X | ||
| Reticolociti | RETI | X | ||
| Apparato Uro-Genitale, Reni | ||||
| Cystatin B (IDEXX Cystatin B Test) | CYSB / CYSBS | X | ||
| Peso specifico urinario -refrattometria | USG | X | ||
| Profilo urinario | URINP/S | X | ||
| Profilo Urinario esteso | UCYTU | X | ||
| Urine chimico fisico | UTES | X | ||
| Rapporto urinario cortisolo/creatinina | COKR_Q/Q2/Q3 | X | ||
| Rapporto urinario proteine/creatinina | PROKR_Q | X | ||
| Profilo renale | NIP/NIPP | X | ||
| Profilo renale con IDEXX FGF-23 (gatto) | NIPFGF | X | ||
| Sedimento urinario microscopia | SEDI | X | ||
| Screening carcinoma a cellule T (cane) | TCCP | X | ||
| SDMA | SDMA | X | ||
| Creatinina | KREA | X | ||
| Neurologia, Apparato Muscolo-Scheletrico | ||||
| LCR - analisi del liquor | LIQP1 | X | ||
| Profili LCR | CSF1/CSF2/CSF2M | X | ||
| Profili sinoviali | SYNO1/SYNO2/SYNO2/SYNO4/SYNO1M | X | ||
| Profilo muscolare | MUSKP | X | ||
| Profilo neurologico | NEUPH/NEUPK | X | ||
| Profili Minerali, Metalli Pesanti | ||||
| Profilo elettrolitico | ELYT | X | ||
| Profili Animali Esotici/Volatili/da Reddito | ||||
| Profilo completo per rettili/profilo per rettili | REPT1/2 | X | ||
| Profilo per bovini | RP | X | ||
| Profilo per conigli e cavie | KANP | X | ||
| Profilo per furetti | FRETP | X | ||
| Screening uccelli | SCOS | X | ||
| Profili di Routine Cavallo | ||||
| Profilo biochimico per cavalli | PPRSAA | X | ||
| Profilo completo per cavalli | PPGRSAA | X | ||
| Profilo geriatrico cavallo | GERIPP | X | ||
| Check up cavallo | CUPP | X | ||
| Check up completo cavallo | GCUPP | X | ||
| Profilo per puledri | FOHP | X | ||
| Pofilo completo per cavalli | PPGRSA | X | ||
| Screening per glucocorticoidi (cavallo) | GLUCC | X | ||
| Profilo rendimento cavalli | LPP | X | ||
| Valutazione delle IgG (puledri) | IGGF | X | ||
| Escrezione frazionata degli elettroliti (cavallo) | FREL | X | ||
| Altri esami | ||||
| Calcio | CA | X | ||
| Cloro | CL | X | ||
| Creatinchinasi | CPK | X | ||
| Elettroforesi sierica | ELP | X | X | |
| Escrezione frazionata del potassio | FRK | X | ||
| Fenobarbitale | PB / PBENT 2 | X | ||
| Fosfati | P | X | ||
| Fruttosammine | FRUK | X | ||
| Glucosio | GLUC | X | ||
| Lipasi-DGGR | LIP | X | ||
| Magnesio | MG | X | ||
| Potassio | K | X | ||
| Profili versamenti cavitari | BCFLD1/BCFDL1M/BCFLD2/BCFLD3 | X | ||
| Profilo preanestetico (cane, gatto) | PREOP | X | ||
| Profilo preoperatorio | PREP | X | ||
| Proteina C-reattiva (cane) | CRPI | X | ||
| Proteine totali | GE | X | ||
| Sodio | NA | X | ||
| α-Amilasi | AMY | X |
*) Si applicano i tempi di refertazione definitiva come da listino